RAL-farver:
Som leverandør af isolerede paneler, kan vi tilbyde de fleste farver så dit projekt kan leve op til dine behov:
Oversigt over RAL farver
RAL-kode | Tone | Titel |
---|---|---|
RAL 1000 | Grøn-beige | |
RAL 1001 | Beige | |
RAL 1002 | Sandgul | |
RAL 1003 | Signalgul | |
RAL 1004 | Gylden gul | |
RAL 1005 | Honinggul | |
RAL 1006 | Majsgul | |
RAL 1007 | Påskeliljegul | |
RAL 1011 | Brunbeige | |
RAL 1012 | Citrongul | |
RAL 1013 | Østershvid | |
RAL 1014 | Elfenben | |
RAL 1015 | Lys elfenben | |
RAL 1016 | Sulfurgul | |
RAL 1017 | Safrangul | |
RAL 1018 | Zinkgul | |
RAL 1019 | Gråbeige | |
RAL 1020 | Olivengul | |
RAL 1021 | Sennepsgup | |
RAL 1023 | Trafikgul | |
RAL 1024 | Okkergul | |
RAL 1026 | Selvlysende gul | |
RAL 1027 | Karrygul | |
RAL 1028 | Melongul | |
RAL 1032 | Kostegul | |
RAL 1033 | Dahliagul | |
RAL 1034 | Pastelgul | |
RAL 1035 | Perlebeige | |
RAL 1036 | Perlegul | |
RAL 1037 | Solgul | |
RAL 2000 | Gulorange | |
RAL 2001 | Rødorange | |
RAL 2002 | Cinnoberrød | |
RAL 2003 | Pastelorange | |
RAL 2004 | Pur orange | |
RAL 2005 | Selvlysende orange | |
RAL 2007 | Selvlysende lysorange | |
RAL 2008 | Lys rødorange | |
RAL 2009 | Trafikorange | |
RAL 2010 | Signalorange | |
RAL 2011 | Dyp orange | |
RAL 2012 | Lakseorange | |
RAL 2013 | Perleorange | |
RAL 3000 | Flammerød | |
RAL 3001 | Signalrød | |
RAL 3002 | Karminrød | |
RAL 3003 | Rubinrød | |
RAL 3004 | Lillarød | |
RAL 3005 | Vinrød | |
RAL 3007 | Sortrød | |
RAL 3009 | Oksidrød | |
RAL 3011 | Brunrød | |
RAL 3012 | Beigerød | |
RAL 3013 | Tomatrød | |
RAL 3014 | Antikrosa | |
RAL 3015 | Lyserosa | |
RAL 3016 | Korallrød | |
RAL 3017 | Rosa | |
RAL 3018 | Jordbærrød | |
RAL 3020 | Traffikrød | |
RAL 3022 | Lakserosa | |
RAL 3024 | Selvlysende rød | |
RAL 3026 | Selvlysende lyserød | |
RAL 3027 | Bringebærrød | |
RAL 3028 | Pur rød | |
RAL 3031 | Orientrød | |
RAL 3032 | Perle rubinrød | |
RAL 3033 | Perlerosa | |
RAL 4001 | Rødlilla | |
RAL 4002 | Rødviolet | |
RAL 4003 | Heatherviolet | |
RAL 4004 | Claretviolet | |
RAL 4005 | Blålilla | |
RAL 4006 | Traffiklilla | |
RAL 4007 | Purpurlilla | |
RAL 4008 | Signallilla | |
RAL 4009 | Pastelllilla | |
RAL 4010 | Telemagenta | |
RAL 4011 | Perleviolet | |
RAL 4012 | Perlesolbær | |
RAL 5000 | Violetblå | |
RAL 5001 | Grønblå | |
RAL 5002 | Ultramarineblå | |
RAL 5003 | Safirblå | |
RAL 5004 | Sortblå | |
RAL 5005 | Signalblå | |
RAL 5007 | Brilliantblå | |
RAL 5008 | Gråblå | |
RAL 5009 | Azurblå | |
RAL 5010 | Gentianblå | |
RAL 5011 | Stålblå | |
RAL 5012 | Lyseblå | |
RAL 5013 | Koboltblå | |
RAL 5014 | Dueblå | |
RAL 5015 | Himmelblå | |
RAL 5017 | Traffikblå | |
RAL 5018 | Turkisblå | |
RAL 5019 | Kapriblå | |
RAL 5020 | Havblå | |
RAL 5021 | Vandblå | |
RAL 5022 | Natblå | |
RAL 5023 | Distantblå | |
RAL 5024 | Pastelblå | |
RAL 5025 | Perle gentianblå | |
RAL 5026 | Perle-natblå | |
RAL 6000 | Patinagrøn | |
RAL 6001 | Smaragdgrøn | |
RAL 6002 | Bladgrøn | |
RAL 6003 | Olivengrøn | |
RAL 6004 | Blågrøn | |
RAL 6005 | Mosegrøn | |
RAL 6006 | Grå oliven | |
RAL 6007 | Flaskegrøn | |
RAL 6008 | Brungrøn | |
RAL 6009 | Grangrøn | |
RAL 6010 | Græsgrøn | |
RAL 6011 | Resedagrønn | |
RAL 6012 | Sortgrøn | |
RAL 6013 | Sivgrøn | |
RAL 6014 | Gul oliven | |
RAL 6015 | Sort oliven | |
RAL 6016 | Turkisgrøn | |
RAL 6017 | Majgrøn | |
RAL 6018 | Gulgrøn | |
RAL 6019 | Pastelgrøn | |
RAL 6020 | Kromgrøn | |
RAL 6021 | Bleg grøn | |
RAL 6022 | Brun olive | |
RAL 6024 | Traffikgrøn | |
RAL 6025 | Grangrøn | |
RAL 6026 | Opalgrøn | |
RAL 6027 | Lysegrøn | |
RAL 6028 | Furugrøn | |
RAL 6029 | Mintgrøn | |
RAL 6032 | Signalgrøn | |
RAL 6033 | Mintturkis | |
RAL 6034 | Pastellturkis | |
RAL 6035 | Perlegrøn | |
RAL 6036 | Perle opalgrøn | |
RAL 6037 | Pur grøn | |
RAL 6038 | Selvlysende grøn | |
RAL 7000 | Ekkorngrå | |
RAL 7001 | Sølvgrå | |
RAL 7002 | Olivengrå | |
RAL 7003 | Mosegrå | |
RAL 7004 | Signalgrå | |
RAL 7005 | Musegrå | |
RAL 7006 | Beigegrå | |
RAL 7008 | Khakigrå | |
RAL 7009 | Grøngrå | |
RAL 7010 | Tarpaulingrå | |
RAL 7011 | Jerngrå | |
RAL 7012 | Basaltgrå | |
RAL 7013 | Brungrå | |
RAL 7015 | Skifergrå | |
RAL 7016 | Antracitgrå | |
RAL 7021 | Sortgrå | |
RAL 7022 | Umbragrå | |
RAL 7023 | Betongrå | |
RAL 7024 | Grafitgrå | |
RAL 7026 | Granitgrå | |
RAL 7030 | Stengrå | |
RAL 7031 | Blågrå | |
RAL 7032 | Grusgrå | |
RAL 7033 | Cementgrå | |
RAL 7034 | Gulgrå | |
RAL 7035 | Lysegrå | |
RAL 7036 | Platinumgrå | |
RAL 7037 | Støvgrå | |
RAL 7038 | Agatgrå | |
RAL 7039 | Kvartsgrå | |
RAL 7040 | Vinduegrå | |
RAL 7042 | Traffikgrå A | |
RAL 7043 | Trafikgrå B | |
RAL 7044 | Silkegrå | |
RAL 7045 | Telegrå 1 | |
RAL 7046 | Telegrå 2 | |
RAL 7047 | Telegrå 4 | |
RAL 7048 | Perle musegrå | |
RAL 8000 | Grønbrun | |
RAL 8001 | Okkerbrun | |
RAL 8002 | Signalbrun | |
RAL 8003 | Lerbrun | |
RAL 8004 | Kobberbrun | |
RAL 8007 | Dådyrbrun | |
RAL 8008 | Olivenbrun | |
RAL 8011 | Nøddebrun | |
RAL 8012 | Rødbrun | |
RAL 8014 | Sepiabrun | |
RAL 8015 | Hasselnødsbrun | |
RAL 8016 | Mahogonybrun | |
RAL 8017 | Chokoladebrun | |
RAL 8019 | Gråbrun | |
RAL 8022 | Sortbrun | |
RAL 8023 | Orangebrun | |
RAL 8024 | Beigebrun | |
RAL 8025 | Blebrun | |
RAL 8028 | Jordbrun | |
RAL 8029 | Perle kobberbrun | |
RAL 9001 | Kremehvid | |
RAL 9002 | Gråhvid | |
RAL 9003 | Signalhvid | |
RAL 9004 | Signalsort | |
RAL 9005 | Jetsort | |
RAL 9006 | Hvid aluminium | |
RAL 9007 | Grå aluminium | |
RAL 9010 | Pur hvid | |
RAL 9011 | Grafitsort | |
RAL 9016 | Trafikhvid | |
RAL 9017 | Trafikksort | |
RAL 9018 | Papyrushvid | |
RAL 9022 | Perle lysegrå | |
RAL 9023 | Perle mørkegrå |
Fra 10 beliggenheder, kan vi levere overalt i Europa