B-klasse
Tilgængeligt antal:
125 (PU 19)
Længde:
1,3 m - 7,15 m
Bredde:
1000 mm
Type:
Eurobox
Core thickness:
60 mm
Core material:
MiWo
Sheet thickness outside / internal:
0,7 mm / 0,5 mm
Farve udenfor / indvendigt:
RAL 7016 200µm
Lager:
Kronau D76
Særtilbud tilbud
VÆGPLADER 2nd CHOICE 60 mm svarende til RAL 7016 med 200 µm HPS-belægning
Byggepladsretur med Rockwool mineraluld
Brandbeskyttelse: brandmodstandsevne 30 min
forskellige længder
Panelerne kan bruges som:
- Klassiske vægpaneler til samtidig beklædning og isolering af bygninger
- Skillevægge
- Loft/forhængt loft
- Vægpaneler
- Ophængning af loft / loftbeklædning
Pladetykkelse: 0,75/0,5 mm
Isoleringskerne: Mineraluld / stenuld
Tykkelse: 60 mm
Fastgørelse: ikke synlig/skjult
Tilgængelig fra lager.
Prisen er netto ab lager plus moms.
Pakkeoplysninger
Antal | Længde | Bredde | Areal (kvm) | Farve (begge sider) |
---|---|---|---|---|
5 | 7.150 mm | 1.000 mm | 35,75 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
60 | 4.740 mm | 1.000 mm | 284,4 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 4.280 mm | 1.000 mm | 17,12 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 4.070 mm | 1.000 mm | 16,28 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 3.860 mm | 1.000 mm | 15,44 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 3.640 mm | 1.000 mm | 14,56 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 3.430 mm | 1.000 mm | 13,72 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 3.220 mm | 1.000 mm | 12,88 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 3.010 mm | 1.000 mm | 12,04 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 2.790 mm | 1.000 mm | 11,16 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 2.580 mm | 1.000 mm | 10,32 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 2.370 mm | 1.000 mm | 9,48 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 2.150 mm | 1.000 mm | 8,6 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 1.940 mm | 1.000 mm | 7,76 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 1.730 mm | 1.000 mm | 6,92 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 1.530 mm | 1.000 mm | 6,12 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 1.300 mm | 1.000 mm | 5,2 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
panel sell GmbH
U-værdi
Vægt
Transportere